Sizing Guide
Not sure which size to choose?
Use the guides below to find the best fit for our apparel and accessories. All items fit true to size unless otherwise noted. If you’re between sizes, we recommend sizing up.
Still unsure or have questions? Feel free to reach out to us - we're happy to help!
Please Note: Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Infant, Youth, Women's, and Unisex Apparel
Infant Short Sleeve Bodysuit
| Size Label | Length | Width |
| 6M | 12 ½ | 8 ¾ |
| 12M | 13 ½ | 9 ¾ |
| 18M | 14 ½ | 10 ¾ |
| 24M | 15 ½ | 11 ¾ |
Product measurements may vary by up to 0.5" (1.25 cm).
Youth Classic T-Shirt
| Size Label | Length (Collar to Hem) | Width (Chest) |
| XS | 20 ½ | 16 |
| S | 22 | 17 |
| M | 23 ½ | 18 |
| L | 25 | 19 |
| XL | 26 ½ | 20 |
Women's Crop Top
| Size Label | Length | Width |
| XS | 17 ⅜ | 18 ¾ |
| S | 17 ¾ | 19 ¾ |
| M | 18 ¼ | 20 ⅝ |
| L | 18 ¾ | 21 ⅝ |
| XL | 19 ⅛ | 22 ⅝ |
Women's Fitted Racerback Tank Top
| Size Label | Chest | Body Length from HPS |
| XS | 14 | 26 ¾ |
| S | 15 | 27 ⅜ |
| M | 16 | 28 |
| L | 17 | 28 ⅝ |
| XL | 18 | 29 ¼ |
| 2XL | 19 | 29 ⅞ |
Unisex Premium Pullover Hoodie
| Size Label | Length | Width |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 21 |
| L | 29 | 23 |
| XL | 30 | 25 |
| 2XL | 31 | 26 1/2 |
| 3XL | 32 | 28 |
Unisex Crewneck Sweatshirt
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
Unisex Staple T-Shirt
| Size Label | Length | Width |
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
| 4XL | 34 | 30 |
| 5XL | 35 | 32 |
Unisex Short-Sleeve T-Shirt
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 28 | 18 | 16 ¾ |
| M | 29 | 20 | 17 ⅞ |
| L | 30 | 22 | 19 ⅛ |
| XL | 31 | 24 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
Unisex Sports Tee (Dryblend)
| Size Label | Length | Width | Sleeve length |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Hats & Beanies
Classic Dad Hat
| Size Label | Circumference | Height | Brim (L) | Brim (W) |
| One size | 20 ½ - 24 ⅜ | 4 ¾ | 3 ⅛ | 7 ½ |
Classic Snapback Hat
| Size Label | Circumference | Height | Brim (L) | Brim (W) |
| One size | 20 ⅛ - 23 ⅝ | 4 ½ | 2 ½ | 7 ⅛ |
5-Panel Trucker Cap
| Size Label | Circumference | Height | Brim (L) | Brim (W) |
| One size | 20 1/2 - 23 5/8 | 4 1/2 | 2 ⅝ | 7 1/2 |
Cuffed Beanie
| Size Label | Circumference | Height (Cuff to Crown) | Cuff (H) | Cuff (W) |
| One size | 17 ¼ - 18 ½ | 8 ⅝ | 3 | 8 ⅛ |